Poison Adrena
Описание


Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Adrena 166L-BFS | 198 | 107 | 1 | 4-12 | 6-12 | #0.3-0.8 | Fast | Твичинг, лайтовый универсал |
| Poison Adrena 166ML | 198 | 107 | 1 | 5-15 | 7-14 | #0.4-1.0 | Regular-Fast | Твичинг, лайтовый универсал |
| Poison Adrena 166M | 198 | 110 | 1 | 5-21 | 8-16 | #0.6-1.2 | Regular-Fast | Твичинг, медиум универсал |
| Poison Adrena 166MH | 198 | 110 | 1 | 10-28 | 10-20 | #0.8-1.5 | Regular-Fast | Универсал |
| Poison Adrena 168ML | 203 | 115 | 1 | 5-15 | 7-14 | #0.4-1.0 | Regular | Лайтовый универсал |
| Poison Adrena 1610L-BFS | 208 | 110 | 1 | 4-15 | 6-12 | #0.3-0.8 | Fast | Медиум универсал |
| Poison Adrena 1610ML | 208 | 115 | 1 | 5-15 | 7-14 | #0.3-0.8 | Fast | Медиум универсал |
| Poison Adrena 1610M | 208 | 112 | 1 | 7-21 | 8-16 | #0.8-1.2 | Regular-Fast | Медиум универсал |
| Poison Adrena 1610M-G | 208 | 140 | 1 | 7-21 | 8-16 | #0.8-1.2 | Regular-Fast | Медиум универсал |
| Poison Adrena 1610MH | 208 | 115 | 1 | 10-28 | 10-20 | #1.0-1.5 | Regular-Fast | Медиум универсал |
| Poison Adrena 170H-SB | 213 | 127 | 2 | 10-56 | 12-25 | MAX #5 | Regular-Fast | Тяжелый универсал |
| Poison Adrena 172H | 218 | 127 | 2 | 12-42 | 12-25 | MAX #5 | Regular-Fast | Тяжелый универсал, свимбейты Тяжелый джиг |
| Poison Adrena 176XH | 229 | 150 | 2 | 14-56 | 14-30 | MAX #5 | Regular-Fast | Тяжелый универсал |

















