'20 New Twin Power
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - fishing.shimano.co.jp
Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (см) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
---|---|---|---|---|---|---|
'20 New Twin Power C2000S | 5.1 | 2/3 | 180 | 69 см | #0.6-150, #0.8-110 | 9/1 |
'20 New Twin Power C2000SHG | 6.1 | 2/3 | 180 | 82 см | #0.6-150, #0.8-110 | 9/1 |
'20 New Twin Power 2500S | 5.3 | 2.5/4 | 210 | 78 см | #0.6-200, #0.8–150 | 9/1 |
'20 New Twin Power 2500SHG | 6.0 | 2.5/4 | 210 | 89 см | #0.6-200, #0.8–150 | 9/1 |
'20 New Twin Power C3000 |
5.3 | 3.5/9 | 215 | 78 см | #1.0-400, #1.5–270 | 9/1 |
'20 New Twin Power C3000MHG | 6.0 | 3.5/9 | 215 | 89 см | #1.0-190, #1.5-120 | 9/1 |
'20 New Twin Power C3000XG | 6.4 | 3.5/9 | 215 | 94 см | #1.0-400, #1.5–270 | 9/1 |
'20 New Twin Power 3000MHG | 5.8 | 3.5/9 | 230 | 86 см | #1.0-190, #1.5-120 | 9/1 |
'20 New Twin Power 4000 | 5.3 | 6/11 | 255 | 87 см | #1.0-490, #2.0-240 | 9/1 |
'20 New Twin Power 4000PG | 4.4 | 6/11 | 260 | 72 см | #1.0-490, #2.0-240 | 9/1 |
'20 New Twin Power 4000MHG | 5.8 | 6/11 | 255 | 95 см | #1.2-250, #2.0-150 | 9/1 |
'20 New Twin Power 4000XG |
6.2 | 6/11 | 260 | 101 см | #1.0-490, #2.0-240 | 9/1 |
'20 New Twin Power C5000XG | 6.2 | 6/11 | 260 | 101 см | #1.5-400, #3.0-200 | 9/1 |